Il existe plusieurs marqueurs génétiques liés à la couleur de la robe chez les chevaux. Tous ces marqueurs ont différentes actions : deux d’entre eux définissent la couleur de base de la robe, certains causent une dilution de cette couleur de base, et d’autres encore sont responsables de motifs (ajout de blanc sur la robe) voire de modifications de la couleur de la robe comme le Gris.
Couleur de robe Agouti27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Champagne27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Crème27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Dominant white 19 (DW19)27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Dominant white 20 (DW20)27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Dun33.09€ HT | 39.71€ TTC
Couleur de robe Extension27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Maladie Génétique Frame Overo - LWO27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Maladie Génétique Gris27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Maladie Génétique Leopard - CSNB27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Mushroom27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Pattern-127.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Perle27.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Sabino-127.57€ HT | 33.08€ TTC
Couleur de robe Maladie Génétique Silver - MCOA27.57€ HT | 33.08€ TTC
Service clients
05 65 76 51 30
rapidité
des analyses
99%
de clients
satisfaits
qualité
Fiabilité des
analyses
prix
compétitif
Pour plus d’informations sur AVEYRON LABO, consultez notre site internet : www.aveyron-labo.com
©AVL Genetics 2021